ENG     中文

產品搜尋 >> CPU >> AMD Ryzen Threadripper Processors

我們的營運團隊樂意聽取客戶的查詢及寶貴意見.

關鍵字
描述 產品編號 品牌 數量
AMD Ryzen Threadripper Processors
Ryzen Threadripper PRO 5995WX (64C 128T 2.7/4.5GHz) 100-100000444WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 5995WX (64C 128T 2.7/4.5GHz) 100-000000444 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 5975WX (32C 64T 3.6/4.5GHz) 100-100000445WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 5975WX (32C 64T 3.6/4.5GHz) CN 100-100000445WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 5975WX (32C 64T 3.6/4.5GHz) 100-000000445 AMD Tray
Ryzen Threadripper 5970X (32C 64T 3.8/4.7GHz) 5970X AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 5965WX (24C 48T 3.8/4.5GHz) 100-100000446WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 5965WX (24C 48T 3.8/4.5GHz) 100-000000446 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 5955WX (16C 32T 4.0/4.5GHz) 100-100000447WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 5955WX (16C 32T 4.0/4.5GHz) 100-000000447 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 5945WX (12C 24T 4.1/4.5GHz) 100-000000448 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 3995WX (64C 128T 2.7/4.2GHz) 100-100000087WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 3995WX (64C 128T 2.7/4.2GHz) CN 100-100000087WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 3995WX (64C 128T 2.7/4.2GHz) 100-000000087 AMD Tray
Ryzen Threadripper 3990X (64C 128T 2.9/4.3GHz) 100-100000163WOF AMD Box
Ryzen Threadripper 3990X (64C 128T 2.9/4.3GHz) CN 100-100000163WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper 3990X (64C 128T 2.9/4.3GHz) 100-000000163 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 3975WX (32C 64T 3.5/4.2GHz) 100-100000086WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 3975WX (32C 64T 3.5/4.2GHz) CN 100-100000086WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 3975WX (32C 64T 3.5/4.2GHz) 100-000000086 AMD Tray
Ryzen Threadripper 3970X (32C 64T 3.7/4.5GHz) 100-100000011WOF AMD Box
Ryzen Threadripper 3970X (32C 64T 3.7/4.5GHz) CN 100-100000011WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper 3970X (32C 64T 3.7/4.5GHz) 100-000000011 AMD Tray
Ryzen Threadripper 3960X (24C 48T 3.8/4.5GHz) 100-100000010WOF AMD Box
Ryzen Threadripper 3960X (24C 48T 3.8/4.5GHz) CN 100-100000010WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper 3960X (24C 48T 3.8/4.5GHz) 100-000000010 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 3955WX (16C 32T 3.9/4.3GHz) 100-100000167WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 3955WX (16C 32T 3.9/4.3GHz) 100-000000167 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 3945WX (12C 24T 4.0/4.3GHz) 100-000000168 AMD Tray
Ryzen Threadripper 2990WX (32C 64T 3.0/4.2GHz) YD299XAZUIHAF AMD Tray
Ryzen Threadripper 2990WX (32C 64T 3.0/4.2GHz) YD299XAZAFWOF AMD Box
Ryzen Threadripper 2970WX (24C 48T 3.0/4.2GHz) YD297XAZUHCAF AMD Tray
Ryzen Threadripper 2970WX (24C 48T 3.0/4.2GHz) YD297XAZAFWOF AMD Box
Ryzen Threadripper 2950X (16C 32T 3.5/4.4GHz) YD295XA8UGAAF AMD Tray
Ryzen Threadripper 2950X (16C 32T 3.5/4.4GHz) YD295XA8AFWOF AMD Box
Ryzen Threadripper 2920X (12C 24T 3.5/4.3GHz) YD292XA8AFWOF AMD Box
Ryzen Threadripper 2920X (12C 24T 3.5/4.3GHz) YD292XA8UC9AF AMD Tray
Ryzen Threadripper 1950X (16C 32T 3.4/4.0GHz) YD195XA8AEWOF AMD Box
Ryzen Threadripper 1950X (16C 32T 3.4/4.0GHz) YD195XA8UGAAE AMD Tray
Ryzen Threadripper 1920X (12C 24T 3.5/4.0GHz) YD192XA8AEWOF AMD Box
Ryzen Threadripper 1920X (12C 24T 3.5/4.0GHz) YD192XA8UC9AE AMD Tray
Ryzen Threadripper 1900X (8C 16T 3.8/4.0GHz) YD190XA8AEWOF AMD Box
Ryzen 5 PRO 5645 (6C 12T 3.7/4.6GHz) 100-000000833 AMD Tray
Ryzen Threadripper 1900X (8C 16T 3.8/4.0GHz) YD190XA8U8QAE AMD Tray
Ryzen Threadripper 7960X (24C 48T 4.2/5.3GHz) 100-100001352WOF AMD Box
Ryzen Threadripper 7960X (24C 48T 4.2/5.3GHz) 100-000001352 AMD Tray
Ryzen Threadripper 7970X (32C 64T 4.0/5.3GHz) 100-100001351WOF AMD Box
Ryzen Threadripper 7970X (32C 64T 4.0/5.3GHz) 100-000001351 AMD Tray
Ryzen Threadripper 7980X (64C 128T 3.2/5.1GHz) 100-100001350WOF AMD Box
Ryzen Threadripper 7980X (64C 128T 3.2/5.1GHz) 100-000001350 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 7945WX (12C 24T 4.7/5.3GHz) 100-000000887 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 7955WX (16C 32T 4.5/5.3GHz) 100-000000886 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 7965WX (24C 48T 4.2/5.3GHz) 100-100000885WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 7965WX (24C 48T 4.2/5.3GHz) 100-000000885 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 7975WX (32C 64T 4.0/5.3GHz) 100-100000453WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 7975WX (32C 64T 4.0/5.3GHz) 100-000000453 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 7985WX (64C 128T 3.2/5.1GHz) 100-100000454WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 7985WX (64C 128T 3.2/5.1GHz) 100-000000454 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 7995WX (96C 192T 2.5/5.1GHz) 100-100000884WOF AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 7995WX (96C 192T 2.5/5.1GHz) 100-000000884 AMD Tray
Ryzen Threadripper PRO 5995WX (64C 128T 2.7/4.5GHz) CN 100-100000444WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 7995WX (96C 192T 2.5/5.1GHz) CN 100-100000884WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper 7980X (64C 128T 3.2/5.1GHz) CN 100-100001350WOZ AMD Box
Ryzen Threadripper PRO 7975WX (32C 64T 4.0/5.3GHz) CN 100-100000453CBX AMD Box
Ryzen Threadripper 7960X (24C 48T 4.2/5.3GHz) CN 100-100001352WOZ AMD Box
|<<   <<   1   >>   >>|   總頁數  1
請填妥下列的表格.
*公司:
*聯絡人:
地址:
國家:
*電話:
傳真:
*電郵:
產品種類:
訊息: