Market News
News in
9/2009
| 2009/9/30 | 美光Q4虧損8800萬美元 較去年同期虧損降低 |
| 2009/9/30 | 金士頓出貨增 力成沾光 |
| 2009/9/25 | 台系DRAM廠傳增產計畫不順 DDR2即將站上2美元 |
| 2009/9/25 | DRAM現貨價持續走升,今再創一年來新高 |
| 2009/9/22 | Memory backend supplier Walton says DRAM demand picking up |
| 2009/9/22 | Computer-Memory Chip Market Slump Is Over, Morgan Stanley Says |
| 2009/9/22 | All indicators are pointing to a memory recovery, Converge reports |
| 2009/9/18 | DRAM現貨價漲,Q4台廠投片量拼創今年新高 |
| 2009/9/18 | Samsung Elec massive Q3 profits |
| 2009/9/14 | NAND Flash價格、利潤可望上揚 SanDisk創11個月新高 |
| 2009/9/2 | 首款支持擬化Celeron雙核E3200上市 |
| 2009/9/2 | 廠商減產效應 NAND快閃記憶體價格恐上揚 |
| 2009/9/2 | DDR2和DDR3達價格交叉點 |
