Market News
News in
5/2009
| 2009/5/29 | SanDisk to see lower royalties from Samsung |
| 2009/5/27 | NAND買氣縮!5月工作天數僅18天 A-data估單月營收衰退逾30% |
| 2009/5/27 | DRAM現貨價略走疲,估6月僅緩升 |
| 2009/5/27 | 韓元匯率波動 DRAM面板業還挺得住 |
| 2009/5/26 | 集邦:5月下旬主流NAND Flash MLC合約均價小跌2-6% |
| 2009/5/26 | 全球SSD出貨2013將達4300萬256G最實惠 |
| 2009/5/25 | DRAM回春?力晶率先縮短無薪假6月可望回成本價 |
| 2009/5/20 | Nand Flash貨源趨鬆 至上5月業績走揚 |
| 2009/5/20 | 海力士半體、LG Electronics、三星電子和Silicon Image 簽署長期協議以建立下一代記憶體介面技術規範 |
| 2009/5/19 | Q1內存銷售同比降41% 三星表現最好 |
| 2009/5/19 | 預想太樂觀 英特爾CULV上網本出師不利 |
| 2009/5/15 | DRAM廠商09年Q1銷售額排名:美光超過爾必達重回前3 |
| 2009/5/14 | Samsung, Hynix gain share in shrinking DRAM market |
| 2009/5/14 | DRAM價格 本季持穩 |
| 2009/5/13 | 蘋果掃貨 NAND價有撐 |
| 2009/5/13 | Samsung starts shipping 30-nm NAND-based memory cards |
| 2009/5/13 | Intel fined 1.06bil euro for anti-competitive practices |
